Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
образовательная программа начального общего образования | ||||
образовательная программа основного общего образования | ||||
образовательная программа среднего общего образования | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умственной отсталостью (легкая степень) | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умственной отсталостью (умеренная степень) | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с тяжелыми нарушениями речи | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с задержкой психического развития | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата | ||||
адаптированная основная общеобразовательная программа для обучащихся с РАС |
Количество учащихся 452
Педагогический коллектив 40
Вакансии: Педагогических вакансий нет
Комплектование классов
Класс |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Количество учащихся |
55 |
35 |
43 |
45 |
42 |
51 |
47 |
49 |
31 |
27 |
22 |
Свободных мест |
23 |
18 |
10 |
8 |
11 |
2 |
6 |
4 |
22 |
21 |
4 |